Skatfa qoplamalari turli hududlar yoki sanoat terminologiyasiga qarab turli nomlar bilan tanilgan. Ommabop alternativ nomlar orasida Tüplü qoplama qopqog'i, Skatfa spigot qopqog'i, Tüplardan Tüpga qopqoq va qopqoq qo'shishi kiradi. Ushbu terminlar farq qilishi mumkin, ammo ular asosan to'g'ridan-to'g'ri chiziqda skatfa tüplarini ulash uchun ishlatiladigan bir xil turdagi birikma qurilmasini anglatadi.
Mahsulot tavsifi
Skafandor sleeve birikmalari mintaqa yoki sanoat terminologiyasiga qarab turli nomlar bilan tanilgan. Keng tarqalgan variantlari: Quvur Sleeve Birikmasi, Skafandor Spigot Birikmasi, Quvurdan-Quvurga Birikma va Sleeve Birlashma Birikmasi. Bu atamalar farq qilishi mumkin bo'lsa-da, ular odatda skafandor quvurlarini to'g'ri chiziqda birlashtirish uchun ishlatiladigan bir xil turdagi birikma qurilmasiga ishora qiladi.
| Mintaqa | Standartlar | Material va O'lchamlar | Qoplama | Asosiy Jihatlar |
|---|---|---|---|---|
| Yevropa | EN 74, BS 1139 | 8.8 darajali temir, 48.3 mm quvur diametri | Issiq yoki elektro-galvanizatsiya | Qat'iy xavfsizlik va korroziya standartlari |
| AQSh | ASTM A123/A153, OSHA | 1.9 dyuym (~48.3 mm) diametrli quvurlar uchun po'lat | Issiq galvanizatsiya | Ish joyi xavfsizligi va bardoshlik |
| Yaponiya | JIS | Yuqori aniqlikdagi po'lat, ~48.6 mm quvur diametri | Elektro yoki kukun qoplama | Aniqlik va tashqi ko'rinishga e'tibor |
| Hindiston | IS 2751 | Uglerod po'lat yoki kovlanadigan po'lat, 48.3 mm quvur diametri | Issiq galvanizatsiya | Narx sezgir bozor, sertifikatlangan sifat |
Skafandor sleeve birikmalari Yevropada EN 74, Buyuk Britaniyada BS 1139, AQShda ASTM A123/A153, Yaponiyada JIS G3505 va Hindistonda IS 2751 kabi bir qator xalqaro tan olingan standartlarga mos keladi. Ushbu standartlar mexanik mustahkamlik, o'lchamlar, material sifatini, sirt ishlov berish va xavfsizlik talablarini tartibga soladi, shu bilan ishonchli va xavfsiz skafandor yig'ilishlarini ta'minlaydi.
| Parametr | Odatdagi Qiymat | Birlik | Tavsif |
|---|---|---|---|
| Quvur Tashqi Diametri | 48.3 | mm | Standart skafandor quvur diametri |
| Sleeve Uzunligi | 120 | mm | Sleeve birikmasining uzunligi |
| Bolt Diametri | M10 yoki M12 | mm | Mahkamlash boltining diametri |
| Materialning Chidamlilik Kuchi | ≥ 800 | MPa | Kovlanadigan po'latning minimal chidamlilik kuchi |
| Qoplama Qalinligi | 45–70 | mikron | Issiq galvanizatsiya qoplama qalinligi |
| Ish Yuk Chegarasi | ~6 | kN | Har bir birikmaning yuk ko'tarish quvvati (taxminiy) |
| Vazn | 0.8–1.2 | kg | Bir birikmaning o'rtacha vazni |
Teglar